|
| Nick | Líneas | Palabras por línea | Visto por última vez | Avatar | |
| 1 | E0x | 4.6 | Hoy | ![]() |
|
| 2 | r00t-Ed | 6.8 | día atrás | ![]() |
|
| 3 | zerog | 6.5 | días atrás | ![]() |
|
| 4 | EL_ZAH0RY | 5.0 | Hoy | ![]() |
|
| 5 | FANCHO | 5.0 | Hoy | ![]() |
|
| 6 | P4C0 | 8.0 | Hoy | ![]() |
|
| 7 | warpicc | 4.2 | Hoy | ![]() |
|
| 8 | Ap | 4.4 | días atrás | ![]() |
|
| 9 | e-Reggae | 5.5 | días atrás | ![]() |
|
| 10 | Ston | 5.2 | días atrás | ![]() |
|
| 11 | Sinfonias | 5.5 | días atrás | ![]() |
|
| 12 | Leyla | 10.0 | Hoy | ![]() |
|
| 13 | [Diego] | 6.3 | día atrás | ![]() |
|
| 14 | VERT|GO | 3.6 | días atrás | ![]() |
|
| 15 | HellMind | 4.7 | días atrás | ![]() |
|
| 16 | DomsCop | 1370 | 18.5 | días atrás | ![]() |
| 17 | slaytanic | 7.1 | Hoy | ![]() |
|
| 18 | Str4t0- | 4.1 | días atrás | ![]() |
|
| 19 | cecilia | 6.0 | días atrás | ![]() |
|
| 20 | Wabi | 4.9 | Hoy | ![]() |
|
| 21 | |Slackware| | 4.5 | días atrás | ![]() |
|
| 22 | CrarsFlow | 7.3 | días atrás | ![]() |
|
| 23 | fr30n | 4.3 | días atrás | ![]() |
|
| 24 | warcold | 4.4 | días atrás | ![]() |
|
| 25 | E0x_ | 4.4 | días atrás | ![]() |
| astrobola (13777) | CapLinux (11200) | Flaco (10043) | S_600 (9780) | v|p3r (9478) |
| maite (8789) | RickyFloW (8616) | TxnerT (8588) | MsWo|F (7474) | josesito (7263) |
| Ap__ (7140) | FANCHOS (6919) | ChangoX (6801) | warpicc_ (6477) | ANDREL0 (5709) |
| doolph (5584) | Blue-Hack (5196) | ^MAD^ (5101) | shelen (5094) | Sheridan (5093) |
| BellBian (5076) | dakini (5024) | cored (5022) | pensad0r (4738) | cujp (4564) |
| DogSouL (4535) | nekz (4509) | TriViaL-TeMp (4440) | Almafuerte (4431) | fibonacci (4318) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| gRaCiOsO necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño/a, ¡el 24.5% de sus líneas contienen una pregunta!
totoloco tampoco se entera de mucho, el 22.4% de sus líneas son preguntas. |
| Me parece que ^Leyla^ está algo exaltado/a. ¡Escribe con exclamaciones el 59.4% del tiempo!
A DomsCop también le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. ¡Escribe con exclamaciones el 41.8% del tiempo! |
| A DogSouL se le ha atascado el bloqueo de mayúsculas, el 9.8% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR. Como por ejemplo, esto: <dogsoul> Y CON OP TxnerT debe tener vicio con la tecla shift, el 8.5% del tiempo hace lo mismo. |
| e-Reggae es el/la más agresivo/a del canal, ha repartido tortas 396 veces. Como muestra: * e-Reggae slaps E0x around a bit with a large trout warpicc tiene la mano floja. Ha repartido tortas 86 veces. |
| Pobre E0x, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado/a 145 veces. Ejemplo: * warpicc slaps E0x around a bit with a BIG brown beaver r00t-Ed tiene marcas de dedos en la cara. Ha sido abofeteado/a 62 veces. |
| MixUn0 parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 18.7% de sus líneas contienen caritas sonrientes :)
Ston_ habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 18.4% del tiempo. |
| DomsCop parece disgustado, el 20.7% de sus líneas contienen caras tristes :(
HellMind también está triste el 6.7% del tiempo. |
| DomsCop escribe las líneas más largas: 110.4 letras por línea... La media de #LinuxLatino es de 28.0 letras por línea. |
| Zito es la persona más vaga escribiendo, con una media de 11.4 letras por línea... BrujOxEs no se queda atrás, con una media de 12.9 letras. |
| ¡E0x ha dicho un total de 404779 palabras!
El mayor fan de E0x es r00t-Ed, que ha escrito 344413 palabras. |
| OneFace Ha escrito una media de 64.00 palabras por línea...
La media del canal es de 5.33 palabras por línea. |
|
| Nick | Nombres usados | |
| 1 | r00t-Ed (5 nombres) | r00t-SKA, r00t-Ed, r00t-H0ME, r00t-WrK, r00t-B0T |
| 2 | Ap (4 nombres) | |Ap|, \Ap\, Ap, Ap_ |
| 3 | t00r (3 nombres) | t00R_, t00R, t00Rman |
| 4 | ReadErr0r (2 nombres) | Readerr0r, Readerror |
| 5 | P4C0 (2 nombres) | P4C0, P4C0-AFK |
|
| Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | que | 113132 | warpicc |
| 2 | pero | 26806 | warpicc |
| 3 | con | 23575 | E0x |
| 4 | para | 22844 | warpicc |
| 5 | eso | 22111 | warpicc |
| 6 | como | 21029 | warpicc |
| 7 | los | 20796 | E0x |
| 8 | por | 20712 | warpicc |
| 9 | una | 19800 | EL_ZAH0RY |
| 10 | esta | 15483 | EL_ZAH0RY |
|
| Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | E0x | 10258 | P4C0 |
| 2 | r00t-Ed | 8204 | P4C0 |
| 3 | FANCHO | 6970 | P4C0 |
| 4 | Ap | 6553 | [Diego] |
| 5 | hola | 5883 | [Diego] |
| 6 | EL_ZAH0RY | 4275 | P4C0 |
| 7 | zerog | 3890 | r00t-Ed |
| 8 | P4C0 | 3781 | EL_ZAH0RY |
| 9 | aca | 3132 | Ap |
| 10 | warpicc | 2612 | EL_ZAH0RY |
|
| URL | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | http://www1.va.gov/vetevent/nvwg/2005/PhotoHighRes/312.jpg | 110 | TriViaL-TeMp |
| 2 | http://www.jgiannotti.com/pwned/crash.html | 65 | kol |
| 3 | http://www.google.com | 49 | E0x |
| 4 | http://cservice.undernet.org/live/view_app.php?id=1210114193 | 30 | UaSd |
| 5 | http://www.boulets-roxx.com | 30 | cecilia |
|
| ^Leyla^ ha sido algo capullo/a y por eso lo/la echamos 168 veces! Aquí está la prueba: *** ^Leyla^ was kicked by r00t-B0T Leyla también nos toca bastante las narices, por eso lo/la echamos 53 veces |
| r00t-Ed actúa como operador/a con mano dura, ¡ha echado a 310 personas!
r00t-Ed tiene un seguidor acérrimo, X ha echado a 246 personas. |
| X ha dado 1408 ops en el canal...
warcold también reparte ensaimadas: 116 nada menos. |
| _u2pop_ es el malo del canal, le ha quitado la @ a 78 personas.
X le ha quitado la @ a 78 personas. |
| X ha dado 79 +v en el canal...
|Slackware| también repartió 33 +v. |
| X disfruta quitándole a la gente su +v, en 28 ocasiones.
TxnerT es de la misma calaña, se lo hizo a 27 personas. |
| Str4t0 quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. ¡Ha escrito 537 acciones! Aquí va un ejemplo: * Str4t0 toy aburrio conaso Y por supuesto warpicc también nos los ha dicho 504 veces. |
| E0x no tiene amigos, ha escrito más de 5 líneas seguidas en 1343 ocasiones!
Otra persona solitaria es warpicc, que ha hecho lo mismo 807 veces. |
| Wabi no sabe si irse o quedarse, lo/la he visto 2593 veces entrando en el canal! |
| EL_ZANAH0RY- necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 12.0% de sus líneas contienen palabrotas y tacos. Por ejemplo, como esto: <EL_ZANAH0RY-> ingleses putos brasileros como mierda uwskc también es algo bestia, dice tacos el 3.7% del tiempo. |
|
| (smeagoll) -=[ http://LinuxLatino.org ]=- --- Abierto de lunes a viernes de 7 am a 9pm, cerramos sabados y domingos ---- | por X a las 01:36 |
| -=[ http://LinuxLatino.org ]=- | por r00t-Ed a las 11:47 |
| -={ Bienvenido | Pagina: http://LinuxLatino.org | Foro: http://LinuxLatino.com }=- | por r00t-Ed a las 10:00 |
| (smeagoll) < escriba topic usual aqui www.linuxlatino.com y demas cosas que pone el-hefe> | por X a las 10:44 |
| (smeagoll) Feliz cumpleanios E0x , muchas bananas para ti hoy | por X a las 10:36 |
| -=] Bienvenido -|-HomePage: http://LinuxLatino.org -|- Foro: http://LinuxLatino.com -|- Kernel: 2.6.33.2 [=- | por r00t-Ed a las 10:23 |
| -=] Bienvenido -|-HomePage: http://LinuxLatino.org -|- Foro: http://LinuxLatino.com -|- Kernel: 2.6.31.2 [=- | por r00t-Ed a las 12:38 |
| -=] Bienvenido -|- HomePage: http://LinuxLatino.org -|- Foro: http://LinuxLatino.com -|- Kernel: 2.6.31.2 [=- | por r00t-Ed a las 12:37 |
| (e0x) Slackware 13.0 Released | por X a las 08:40 |
| (smeagoll) a molestar a EL_ZAH0RY again | por X a las 12:55 |
| Ha habido 363 cambios de topic | |